DietaLight koktajl o smaku mokka 5 porcji 1 op.
  • DietaLight koktajl o smaku mokka 5 porcji 1 op.

DietaLight koktajl o smaku mokka 5 porcji 1 op.

27,90 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Koktajl o intensywnym smaku kawy mocca dostarcza wszystkie niezbędne dla organizmu składniki odżywcze, m.in. białko, błonnik, witaminy i minerały.

 

Opis

Koktajl o smaku mocca może stanowić element 3-tygodniowej kompletnej diety restrykcyjnej DietaLight. Aby skutecznie zredukować masę ciała, należy przez 3 tygodnie zastąpić wszystkie posiłki produktami DietaLight VLCD. Każda porcja dostarcza tylko ok. 110 kcal, co prowadzi do deficytu energii w organizmie, a w konsekwencji do utraty masy ciała. Kobiety powinny spożywać dziennie 5, a mężczyźni 6 porcji DietaLight VLCD (ok. 600-800 kcal/dziennie). Należy pamiętać, że podczas stosowania diety VLCD należy pić co najmniej 1,5 l wody dziennie. Przed rozpoczęciem diety należy zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz przeczytać ulotkę przy produkcie.

Koktajl o smaku mocca DietaLight podobnie jak inne produkty VLCD można łączyć z konwencjonalnym niskokalorycznym pożywieniem, zastępując nimi np. 1-3 posiłki dziennie (dieta mieszana). Pamiętaj, że w ciągu dnia należy spożywać łącznie 5 posiłków. Taka dieta pomaga utrzymać wagę lub prowadzi do umiarkowanej redukcji masa ciała.

 

Sposób użycia

Produkty VLCD to zestaw saszetek, które zawierają łatwe do przyrządzenia posiłki. Zawartość saszetki, np. koktajlu o smaku truskawkowym lub czekoladowym, należy rozpuścić w 200 ml zimnej wody, wymieszać z pomocą trzepaczki, shaker’a lub zmiksować.

 

Skład

Energia, kJ/kcal 1569/373 518/123 2589/615 3108/738
Białko, g 34,5 11,4 57 68,4
Węglowodany, g 46,8 15,5 77,3 92,8
w tym cukry, g 36,1 11,9 59,5 71,4
w tym laktoza, g 2,5 0,8 4,2 5,0
Tłuszcz, g 4,5 1,5 7,4 8,9
w tym kwasy tłuszczowe        
nasycone, g 1,3 0,4 2,2 2,6
jednonienasycone, g 0,9 0,3 1,5 1,8
wielonienasycone, g 2,0 0,7 3,3 4,0
Kwas linolowy, g 1,9 0,6 3,1 3,7
Kwas linolenowy, g 0,4 0,1 0,6 0,7
Błonnik pokarmowy, g 6,3 2,1 10,3 12,4
Sód, mg 667 220 1101 1321
Witamina A, μg ER** 748 (94%*) 247 1235 (154%*) 1482 (185%*)
Witamina D, μg 11,4 (228%*) 3,8 18,8 (376%*) 22,6 (158%*)
Witamina E, mg ET** 8,2 (68%*) 2,7 13,5 (113%*) 16,2 (135%*)
Witamina C, mg 53,4 (67%*) 17,6 88,2 (110%*) 105,8 (132%*)
Tiamina (witamina B1), mg 1,2 (109%*) 0,4 1,9 (173%*) 2,3 (207%*)
Ryboflawina (witamina B2), mg 1,5 (107%*) 0,5 2,4 (171%*) 2,9 (206%*)
Witamina B6, mg 1,8 (129%*) 0,6 2,9 (207%*) 3,5 (249%*)
Witamina B12, μg 2,3 (92%*) 0,8 3,8 (152%*) 4,6 (182%*)
Niacyna, mg EN** 16,1 (101%*) 5,3 26,6 (166%*) 31,9 (200%*)
Kwas foliowy, μg 280 (140%*) 92,3 462 (231%*) 554 (277%*)
Kwas pantotenowy, mg 4,1 (68%*) 1,3 6,7 (112%*) 8,0 (134%*)
Biotyna, μg 26,1 (52%*) 8,6 43,0 (86%*) 51,6 (103%*)
Witamina K, μg 82,0 (109%*) 27,1 135 (180%*) 162 (216%*)
Wapń, mg 615 (77%*) 203 1014 (127%*) 1217 (152%*)
Fosfor, mg 701 (100%*) 231 1157 (165%*) 1388 (198%*)
Magnez, mg 305 (81%*) 101 504 (134%*) 605 (161%*)
Żelazo, mg 10,5 (75%*) 3,5 17,4 (124%*) 20,9 (149%*)
Jod, μg 116 (77%*) 38,2 190,9 (127%*) 229,1 (153%*)
Cynk, mg 7,7 (77%*) 2,5 12,7 (127%*) 15,2 (152%*)
Potas, mg 2493 (125%*) 823 4114 (206%*) 4937 (247%*)
Selen, μg 47,3 (86%*) 15,6 78,0 (142%*) 93,6 (170%*)
Miedź, mg 1,0 (100%*) 0,3 1,6 (160%*) 1,9 (192%*)
Mangan, mg 1,9 (95%*) 0,6 3,1 (155%*) 3,7 (186%*)
Chlorki, mg 1987 (248%*) 656 3278 (410%*) 3934 (492%*)
Molibden, μg 62,9 (126%*) 20,8 104,0 (208%*) 124,8 (250%*)
Chrom, μg 36,7 (92%*) 12,1 61,00 (153%*) 73,2 (183%*)



     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Opis

Typ opakowania
kartonik
Wiek
powyżej 18 roku życia
Smak
mokka

Zobacz także