DietaLight koktajl czekoladowy 5 porcji 1 op.
  • DietaLight koktajl czekoladowy 5 porcji 1 op.

DietaLight koktajl czekoladowy 5 porcji 1 op.

33,90 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Koktajl o intensywnym smaku czekoladowym to bardzo niskokaloryczny posiłek wchodzący w skład diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) DietaLight.



Opis
Koktajl odchudzający o intensywnym smaku czekoladowym może stanowić element 3-tygodniowej kompletnej diety restrykcyjnej DietaLight. Aby skutecznie zredukować masę ciała, należy przez 3 tygodnie zastąpić wszystkie posiłki produktami DietaLight VLCD. Każda porcja dostarcza tylko ok. 110 kcal, co prowadzi do deficytu energii w organizmie, a w konsekwencji do utraty masy ciała. Kobiety powinny spożywać dziennie 5, a mężczyźni 6 porcji DietaLight VLCD (ok. 600-800 kcal/dziennie). Należy pamiętać, że podczas stosowania diety VLCD należy pić co najmniej 1,5 l wody dziennie. Przed rozpoczęciem diety należy zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz przeczytać ulotkę przy produkcie.

Koktajl o intensywnym smaku czekoladowym DietaLight podobnie jak inne produkty VLCD można łączyć z konwencjonalnym niskokalorycznym pożywieniem, zastępując nimi np. 1-3 posiłki dziennie (dieta mieszana). Pamiętaj, że w ciągu dnia należy spożywać łącznie 5 posiłków. Taka dieta pomaga utrzymać wagę lub prowadzi do umiarkowanej redukcji masa ciała.



 

Sposób użycia

Produkty VLCD to zestaw saszetek, które zawierają łatwe do przyrządzenia posiłki. Zawartość saszetki, np. koktajlu o smaku truskawkowym lub czekoladowym, należy rozpuścić w 200 ml zimnej wody, wymieszać z pomocą trzepaczki, shaker’a lub zmiksować.

 

Skład

Wartość Odżywczaw 100gw 1 porcji (33g)w 5 porcjach (165g)w 6 porcjach (198g)
Energia, kJ/kcal 1430/339 472/112 2360/559 2832/671
Białko, g 35 12 57 69
Węglowodany, g 44 14 72 87
w tym cukry, g 29 9,6 48 58
w tym laktoza, g 0,1 0,04 0,2 0,3
Tłuszcz, g 7,6 2,5 13 15
w tym kwasy tłuszczowe        
nasycone, g 1,5 0,5 2,5 3,0
jednonienasycone, g 1,0 0,3 1,7 2,0
wielonienasycone, g 3,3 1,1 5,5 6,6
Kwas linolowy, g 2,3 0,8 3,8 4,6
Kwas linolenowy, g 0,3 0,1 0,5 0,6
Błonnik pokarmowy, g 11 3,6 18 21
Sód, mg 1226 405 2023 2428
Witamina A, μg ER** 829 (104%*) 274 1368 (171%*) 1666 (208%*)
Witamina D, μg 4,0 (80%*) 1,3 6,6 (132%*) 8,0 (160%*)
Witamina E, mg ET** 8,0 (67%*) 2,6 13 (109%*) 16 (131%*)
Witamina C, mg 49 (61%*) 16 81 (101%*) 97 (121%*)
Tiamina (witamina B1), mg 1,2 (109%*) 0,4 2,0 (182%*) 2,4 (218%*)
Ryboflawina (witamina B2), mg 1,4 (100%*) 0,5 2,3 (164%*) 2,8 (200%*)
Witamina B6, mg 1,5 (107%*) 0,5 2,5 (179%*) 3,0 (214%*)
Witamina B12, μg 2,1 (84%*) 0,7 3,5 (140%*) 4,2 (168%*)
Niacyna, mg EN** 13 (83%*) 4,4 22 (138%*) 26 (164%*)
Kwas foliowy, μg 152 (76%*) 50 250 (125%*) 300 (150%*)
Kwas pantotenowy, mg 4,2 (70%*) 1,4 7,0 (117%*) 8,4 (140%*)
Biotyna, μg 91 (182%*) 30 150 (300%*) 180 (361%*)
Witamina K, μg 65 (87%*) 21 107 (143%*) 128 (171%*)
Wapń, mg 600 (75%*) 198 990 (124%*) 1188 (149%*)
Fosfor, mg 429 (61%*) 142 708 (101%*) 850 (121%*)
Magnez, mg 282 (75%*) 93 465 (124%*) 558 (149%*)
Żelazo, mg 13 (91%*) 4,2 21 (151%*) 25 (181%*)
Jod, μg 114 (76%*) 38 188 (125%*) 226 (150%*)
Cynk, mg 9,1 (91%*) 3,0 15 (150%*) 18 (180%*)
Potas, mg 1505 (75%*) 497 2483 (124%*) 2980 (149%*)
Selen, μg 38 (69%*) 13 63 (114%*) 75 (137%*)
Miedź, mg 1,6 (160%*) 0,5 2,6 (260%*) 3,1 (310%*)
Mangan, mg 1,8 (90%*) 0,6 3,0 (150%*) 3,6 (180%*)
Chlorki, mg 1030 (129%*) 340 1700 (213%*) 2040 (255%*)
Molibden, μg 115 (228%*) 38 188 (376%*) 226 (451%*)
Chrom, μg 38 (95%*) 13 63 (163%*) 75 (188%*)



19220

Opis

Typ opakowania
kartonik
Wiek
powyżej 18 roku życia
Smak
czekoladowy

Zobacz także