w 100g | RWS** 100g | w 1 posiłku* | RWS** w jednym posiłku* | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (KJ/kcal) | 1625/386 | 19% | 910/216 | 11% |
Tłuszcz (g), w tym: | 12,1 | 17% | 6,8 | 10% |
kwasy nasycone (g) | 5,5 | 28% | 3,1 | 16% |
Omega 6 (g) | 1,8 | 1,0 | ||
Węglowodany (g) | 39,7 | 15% | 22,2 | 9% |
w tym cukry (g) | 30 | 33% | 16,8 | 19% |
Błonnik (g) | 3,6 | 2,0 | ||
Białko (g) | 29,6 | 59% | 16,6 | 33% |
Sól (g) | 0,79 | 13% | 0,44 | 7% |
Witaminy | ||||
Witamina A (µg) | 376 | 47% | 210 | 26% |
Witamina D (µg) | 2,7 | 54% | 1,5 | 30% |
Witamina E (mg) | 5,7 | 48% | 3,2 | 27% |
Witamina C | 24,2 | 30% | 13,5 | 17% |
Tiamina (mg) | 0,59 | 54% | 0,33 | 30% |
Ryboflawina (mg) | 0,86 | 61% | 0,48 | 34% |
Niacyna (mg) | 9,7 | 60% | 5,4 | 34% |
Witamina B6 (mg) | 0,8 | 57% | 0,45 | 32% |
Kwas foliowy (µg) | 107,5 | 54% | 60,2 | 30% |
Witamina B12 (µg) | 0,81 | 32% | 0,45 | 18% |
Biotyna (µg) | 26,9 | 54% | 15,0 | 30% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,6 | 27% | 0,9 | 15% |
Składniki mineralne | ||||
Wapń (mg) | 375 | 47% | 210 | 26% |
Fosfor (mg) | 613 | 87% | 343 | 49% |
Potas (mg) | 894 | 44% | 500 | 25% |
Żelazo (mg) | 10,7 | 76% | 6,0 | 43% |
Cynk (mg) | 6,7 | 67% | 3,7 | 37% |
Miedź (mg) | 0,83 | 82% | 0,46 | 46% |
Jod (µg) | 70,6 | 47% | 39,5 | 26% |
Selen (µg) | 29,55 | 54% | 16,55 | 30% |
Magnez (mg) | 101,4 | 27% | 56,8 | 15% |
Mangan (mg) | 0,64 | 32% | 0,36 | 18% |
SmartFood Baton karmelowy z chrupkami w mlecznej czekoladzie 56g
Baton karmelowy z chrupkami w mlecznej czekoladzie. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Idealny jako przekąska w diecie, uzupełnienie diety lub posiłek energetyczny w trakcie treningu. Niska zawartość tłuszczu: 12%. Wzbogacony o witaminy i składniki mineralne.
Baton karmelowy z chrupkami w mlecznej czekoladzie. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Idealny jako przekąska w diecie, uzupełnienie diety lub posiłek energetyczny w trakcie treningu. Niska zawartość tłuszczu: 12%. Wzbogacony o witaminy i składniki mineralne.
Tabela wartości odżywczych
Mleko czekoladowe 19,6% (cukier, masło kakaowe, pełne mleko w proszku, miazga kakaowa, emulgator (lecytyna sojowa), aromaty), białka mleka, chrupki sojowe (białka sojowe, skrobia z tapioki, sól), cukier, hydrolizowany gluten pszenny, środek utrzymujący wilgoć (glicerol), syrop glukozowy, syrop fruktozowy, płatki owsiane, olej słonecznikowy, mleko karmelowe 2,2% (mleko pełne w proszku, syrop glukozowy, cukier), składniki mineralne (fosforan dwupotasowy, fosforan wapnia, tlenek magnezu, difosforan żelaza (III), cytrynian trisodowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), błonnik roślinny (guma arabska), skrobia pszenna, miód, emulgator (lecytyna sojowa), aromaty, sól, witaminy (wit. C (kwas askorbinowy), wit. B3 (nikotynamid), wit. E (octan tokoferolu), wit. B5 (pantotenian wapnia), wit. B2 (ryboflawina), wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny), wit. B1 (chlorowodorek tiaminy), wit. A (octan retinolu), kwas foliowy, wit. B7 biotyna, wit. D (cholekalcyferol), wit. B12 (cyjanokobalamina).
Zobacz także