w 100g | RWS** 100g | w 1 posiłku* | RWS** w jednym posiłku* | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (KJ/kcal) | 1609/384 | 19% | 901/2015 | 11% |
Tłuszcz (g), w tym: | 12,7 | 18% | 7,1 | 10% |
kwasy nasycone (g) | 4,1 | 21% | 2,3 | 12% |
Omega 6 (g) | 2,9 | 1,6 | ||
Węglowodany (g) | 41,2 | 16% | 23,1 | 9% |
w tym cukry (g) | 20,4 | 23% | 11,4 | 13% |
Błonnik (g) | 10,3 | 5,8 | ||
Białko (g) | 24,5 | 49% | 13,7 | 27% |
Sól (g) | 1,17 | 20% | 0,65 | 11% |
Witaminy | ||||
Witamina A (µg) | 375 | 47% | 210 | 26% |
Witamina D (µg) | 2,7 | 53% | 1,5 | 30% |
Witamina E (mg) | 5,3 | 44% | 3 | 25% |
Witamina C (mg) | 24,2 | 30% | 13,5 | 17% |
Tiamina (mg) | 0,59 | 54% | 0,33 | 30% |
Ryboflawina (mg) | 0,86 | 61% | 0,48 | 34% |
Niacyna (mg) | 9,6 | 60% | 5,4 | 34% |
Witamina B6 (mg) | 0,8 | 57% | 0,45 | 32% |
Kwas foliowy (µg) | 107,2 | 53% | 60 | 30% |
Witamina B12 (µg) | 0,78 | 31% | 0,43 | 17% |
Biotyna (µg) | 26,8 | 53% | 15 | 30% |
Kwas pantotenowy (mg) | 1,65 | 27% | 0,9 | 15% |
Składniki mineralne | ||||
Wapń (mg) | 376 | 47% | 210 | 26% |
Fosfor (mg) | 642 | 92% | 359 | 51% |
Potas (mg) | 893 | 44% | 500 | 25% |
Żelazo (mg) | 11,9 | 85% | 6,6 | 47% |
Cynk (mg) | 6,1 | 61% | 3,4 | 34% |
Miedź (mg) | 0,95 | 95% | 0,53 | 53% |
Jod (µg) | 70,1 | 47% | 39,3 | 26% |
Selen (µg) | 29,5 | 53% | 16,5 | 30% |
Magnez (mg) | 101,8 | 27% | 57 | 15% |
Mangan (mg) | 0,74 | 37% | 0,41 | 21% |
SmartFood Baton czekoladowy z orzechami w mlecznej czekoladzie 56g
Baton czekoladowy z orzechami w polewie z mlecznej czekolady. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Idealny jako przekąska w diecie, uzupełnienie diety lub posiłek energetyczny w trakcie treningu. Niska zawartość tłuszczu: 12%. Wzbogacony o witaminy i składniki mineralne.
Baton czekoladowy z orzechami w polewie z mlecznej czekolady. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Idealny jako przekąska w diecie, uzupełnienie diety lub posiłek energetyczny w trakcie treningu. Niska zawartość tłuszczu: 12%. Wzbogacony o witaminy i składniki mineralne.
Tabela wartości odżywczych
Chrupki sojowe (białko sojowe, skrobia z tapioki, sól), syrop glukozowy, orzeszki ziemne 11,4%, czekolada mleczna 10,7% (cukier, masło kakaowe, mleko pełne w proszku, masa kakaowa, emulgator (lecytyna sojowa), aromaty), środek zagęszczający (polidekstroza), środek utrzymujący wilgoć (glicerol), chrupki ryżowe (mąka ryżowa, gluten pszenny, cukier, słód pszenny, glukoza, sól), składniki mineralne (fosforan dwupotasowy, fosforan wapnia, cytrynian trisodowy, tlenek magnezu,difosforan żelaza (III), tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), daktyle, oligofruktoza, fruktoza, białko sojowe, odtłuszczone mleko w proszku, olej słonecznikowy, aromaty (orzeszki ziemne), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), witaminy (wit. C (kwas askorbinowy), wit. B3 (nikotynamid), wit. E (octan tokoferolu), wit. B5 (pantotenian wapnia), wit. B2 (ryboflawina), wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny), wit. B1 (chlorowodorek tiaminy), wit. A (octan retinolu), kwas foliowy, wit. B7 biotyna, wit. D (cholekalcyferol), wit. B12 (cyjanokobalamina)).
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytuty (zamienniki) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Wyróby medyczne - zawsze używaj je zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Leki - dla bezpieczeństwa stosuj je zgodnie z ulotkją dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Zobacz także