SmartFood Makaron w pikantnym sosie bolońskim saszetka 60g
Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Makaron jest doskonałym odżywczym daniem, a jego wyrazisty smak zaspokoi podniebienia wszystkich lubiących ostre włoskie potrawy.
Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała. Makaron jest doskonałym odżywczym daniem, a jego wyrazisty smak zaspokoi podniebienia wszystkich lubiących ostre włoskie potrawy.
Skład:
w 100g | RWS** 100g | w 1 posiłku* | RWS** w jednym posiłku* | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (KJ/kcal) | 1547/368 | 18% | 927/220 | 11,0% |
Tłuszcz (g), w tym: | 9 | 13% | 5,4 | 8,0% |
kwasy nasycone (g) | 1,3 | 7% | 0,8 | 4,0% |
jednonienasycone (g) | 3,55 | 2,13 | 6,3% | |
wielonienasycone (g) | 2,61 | 1,57 | 9,8% | |
Omega 3 (g) | 0,25 | 0,15 | 6,8% | |
Omega 6 (g) | 1,97 | 1,18 | 8,4% | |
Węglowodany (g) | 32,9 | 13% | 19,7 | 7,0% |
w tym cukry (g) | 4,7 | 5% | 2,8 | 3,0% |
Błonnik (g) | 9,2 | 5,5 | ||
Białko (g) | 34,2 | 68% | 20,5 | 41% |
Sól (g) | 3,63 | 61% | 2,18 | 36% |
Witaminy | ||||
Witamina A (µg) | 557 | 70% | 334 | 41,5% |
Witamina D (µg) | 3,38 | 68% | 2,03 | 40,5% |
Witamina E (mg) | 10,73 | 89% | 6,44 | 53% |
Witamina C (mg) | 61 | 76% | 36,6 | 46% |
Tiamina (mg) | 1,11 | 101 | 0,67 | 61% |
Ryboflawina (mg) | 1,14 | 81 | 0,68 | 49% |
Niacyna (mg) | 14,46 | 90% | 8,68 | 54% |
Witamina B6 (mg) | 1,08 | 77% | 0,65 | 47% |
Kwas foliowy (µg) | 201 | 101% | 120 | 60% |
Witamina B12 (µg) | 1,80 | 72% | 1,08 | 43% |
Biotyna (µg) | 34 | 68% | 20 | 40% |
Kwas pantotenowy (mg) | 4,02 | 67% | 2,41 | 40% |
Skłądniki mineralne | ||||
Wapń (mg) | 526 | 66% | 316 | 39,5% |
Fosfor (mg) | 758 | 108% | 455 | 65% |
Potas (mg) | 1395 | 70% | 837 | 42% |
Żelazo (mg) | 11,3 | 81% | 6,8 | 49% |
Cynk (mg) | 8,1 | 81 | 4,9 | 49% |
Miedź (mg) | 0,74 | 74% | 0,44 | 44% |
Jod (µg) | 101 | 67% | 61 | 41% |
Selen (µg) | 53,6 | 97% | 32,2 | 59% |
Magnez (mg) | 261 | 70% | 156,6 | 42% |
Mangan (mg) | 1,58 | 79% | 0,95 | 48% |
Teksturowane białko sojowe (zawiera gluten); makaron jajeczny (mąka durum, woda, żółtko w proszku); suszone warzywa (pomidory, cebula, czosnek); oleje roślinne (olej słonecznikowy; olej sojowy; białka mleka; lecytyna sojowa); izolat białka grochu; skrobia kukurydziana; aromaty (zawiera mleko); regulatory kwasowości: chlorek potasu, fosforan trójwapniowy, kwasek cytrynowy, tlenek magnezu; sól; hydrolizowane białka kukurydzy i pszenicy; witaminy (wit. A (octan retinylu), wit. D (cholekalcyferol), wit. E (octan tokoferolu), wit. C (kwas askorbinowy), wit. B1 (chlorowodorek tiaminy), wit. B2 (ryboflawina), wit. B3 (nikotynamid), wit. B5 (kwas pantotenowy), wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny), wit. B8 (biotyna), wit. B9 (kwas foliowy), wit. B12 (cyjanokobalamina)); składniki mineralne (pirofosforan żelaza, tlenek cynku, jodek potasu, selenin sodu, siarczan manganu, glukonian miedzi); stabilizator: fosforan magnezu; barwniki: karmel, sok z buraków, likopen; zioła; przyprawy; antyutleniacz: tokoferol.
Instrukcja przygotowania:
- Wsypać zawartość saszetki do miseczki lub rondla
- Dodać 200 do 230 ml gorącej lecz nie wrzącej ( max 80°C ) wody i zamieszać widelcem lub trzepaczką
- Podgrzewać w kuchence mikrofalowej (800W) przez 2 do 3 minmieszając co jakiś czas lub gotować na małym ogniu 4-5 min, ciągle mieszając
- Wyjąć z kuchenki mikrofalowej lub zdjąć z palnika, zamieszać i odstawić na 2 do 3 minut
- Najlepiej spożyć w ciągu 10 minut od przyrządzenia
-
Podczas przygotowywania posiłków w mikrofalówce, pamiętaj o użyciu szerokiego naczynia o wysokich ściankach, przystosowanego do użycia w kuchence mikrofalowej - unikniesz w ten sposób wykipienia potrawy.
Zobacz także