SmartFood Koktajl o smaku waniliowym saszetka 31g
Mleczny koktajl o smaku waniliowym. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała, o smaku waniliowym. Pyszny i odżywczy koktajl słodzony naturalnym słodzikiem z liści stewii, wzbogacony o witaminy i składniki mineralne. Polecany dla wegetarian.
Mleczny koktajl o smaku waniliowym. Zamiennik posiłku służący do kontroli masy ciała, o smaku waniliowym. Pyszny i odżywczy koktajl słodzony naturalnym słodzikiem z liści stewii, wzbogacony o witaminy i składniki mineralne. Polecany dla wegetarian.
Skład:
w 100g | RWS** 100g | w 1 posiłku* | RWS** w jednym posiłku* | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna (KJ/kcal) | 1696/402 | 20% | 901/213 | 11% |
Tłuszcz (g), w tym: | 9,5 | 14% | 3,2 | 5% |
kwasy nasycone (g) | 2,6 | 13% | 0,9 | 5% |
jednonienasycone (g) | 2,02 | 0,68 | ||
wielonienasycone (g) | 4,43 | 1,38 | ||
Omega 3 (g) | 0,28 | 0,09 | ||
Omega 6 (g) | 3,3 | 1 | ||
Węglowodany (g) | 52,6 | 20% | 29,1 | 11% |
w tym cukry (g) | 48,2 | 54% | 27,8 | 31% |
Błonnik (g) | 4,2 | 1,3 | ||
Białko (g) | 24,5 | 49% | 16,3 | 33% |
Sól (g) | 0,81 | 14% | 0,61 | 10% |
Witaminy | ||||
Witamina A (µg) | 1078 | 135% | 342 | 43% |
Witamina D (µg) | 8,60 | 172% | 2,67 | 53% |
Witamina E (mg) | 15,94 | 133% | 4,97 | 41% |
Witamina C (mg) | 89,5 | 112% | 27,7 | 35% |
Tiamina (mg) | 1,13 | 103% | 0,47 | 43% |
Ryboflawina (mg) | 1,58 | 113% | 0,96 | 69% |
Niacyna (mg) | 17,7 | 111% | 5,73 | 36% |
Witamina B6 (mg) | 1,5 | 107% | 0,56 | 40% |
Kwas foliowy (µg) | 342 | 171% | 119 | 60% |
Witamina B12 (µg) | 2,95 | 118% | 2,21 | 88% |
Biotyna (µg) | 48 | 96% | 20 | 40% |
Kwas pantotenowy (mg) | 7,38 | 123% | 3,21 | 54% |
Składniki mineralne | ||||
Wapń (mg) | 613 | 77% | 487 | 61% |
Fosfor (mg) | 439 | 63% | 398 | 57% |
Potas (mg) | 1097 | 55% | 717 | 36% |
Żelazo (mg) | 15,8 | 113% | 5 | 36% |
Cynk (mg) | 8,52 | 85% | 3,73 | 38% |
Miedź (mg) | 1,06 | 106% | 0,36 | 36% |
Jod (µg) | 159 | 106% | 109 | 73% |
Selen (µg) | 53,2 | 97% | 24,5 | 45% |
Magnez (mg) | 53,3 | 14% | 45 | 12% |
Mangan (mg) | 1,93 | 97% | 0,61 | 31% |
Mieszanka białek ( odtłuszczone mleko w proszku, białka mleka); fruktoza; olej roślinny (rafinowany olej sojowy; białka mleka); oligofruktoza: ekstrakt z korzenia cykorii; aromaty(zawiera mleko); witaminy (wit. A (octan retinylu), wit. D (cholekalcyferol), wit. E (octan tokoferolu), wit. C (kwas askorbinowy), wit. B1 (chlorowodorek tiaminy),wit. B2 (ryboflawina), wit. B3 (nikotynamid), wit. B5 (kwas pantotenowy), wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny), wit. B8 (biotyna), wit. B9 (kwas foliowy), wit. B12 (cyjanokobalamina); składniki mineralne(pirofosforan żelaza, tlenek cynku, jodek potasu, selenin sodu, cytrynian potasu, siarczan manganu, glukonian miedzi); olej roślinny (rafinowany olej palmowy; białka mleka); substancje zagęszczające: karagen, guma guar; emulgator: lecytyna sojowa; regulatory kwasowości: chlorek potasu, tlenek magnezu; substancja słodząca: rebaudiozyd A (rebaudiozyd z liści stewii);barwnik: beta-karoten; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.
Instrukcja przygotowania:
- Zawartość saszetki wsypać do shakera lub butelki
- Dodać 250 ml odtłuszczonego mleka
- Potrząsać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji
- Najlepiej spożyć w ciągu 10 minut od przyrządzenia
Zobacz także