DietaLight koktajl o smaku waniliowym 5 porcji 1 op.
  • DietaLight koktajl o smaku waniliowym 5 porcji 1 op.

DietaLight koktajl o smaku waniliowym 5 porcji 1 op.

38,50 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Koktajl ma intensywny waniliowy smak. Dostarcza niezbędne dla organizmu składniki odżywcze, m.in. białko, błonnik, witaminy i minerały.

 

Opis

Koktajl odchudzający o smaku waniliowym może stanowić element 3-tygodniowej kompletnej diety restrykcyjnej DietaLight. Aby skutecznie zredukować masę ciała, należy przez 3 tygodnie zastąpić wszystkie posiłki produktami DietaLight VLCD. Każda porcja dostarcza tylko ok. 110 kcal, co prowadzi do deficytu energii w organizmie, a w konsekwencji do utraty masy ciała. Kobiety powinny spożywać dziennie 5, a mężczyźni 6 porcji DietaLight VLCD (ok. 600-800 kcal/dziennie). Należy pamiętać, że podczas stosowania diety VLCD należy pić co najmniej 1,5 l wody dziennie. Przed rozpoczęciem diety należy zapoznać się z przeciwwskazaniami oraz przeczytać ulotkę przy produkcie. Koktajl o smaku waniliowym DietaLight podobnie jak inne produkty VLCD można łączyć z konwencjonalnym niskokalorycznym pożywieniem, zastępując nimi np. 1-3 posiłki dziennie (dieta mieszana). Pamiętaj, że w ciągu dnia należy spożywać łącznie 5 posiłków. Taka dieta pomaga utrzymać wagę lub prowadzi do umiarkowanej redukcji masa ciała. Opakowanie zawiera 5 saszetek. *VLCD (Very Low Calorie Diet) – dieta bardzo niskokaloryczna.

 

Sposób użycia

Produkty VLCD to zestaw saszetek, które zawierają łatwe do przyrządzenia posiłki. Zawartość saszetki, np. koktajlu o smaku truskawkowym lub czekoladowym, należy rozpuścić w 200 ml zimnej wody, wymieszać z pomocą trzepaczki, shaker’a lub zmiksować.

 

Skład

Wartość Odżywczaw 100gw 1 porcji(33g)w 5 porcjach(165g)w 6 porcjach(198g)
Energia, kJ/kcal 1515/359 500/118 2500/592 3000/710
Białko, g 32 11 53 64
Weglowodany, g 42 14 69 83
w tym cukry, g 30 9,9 49 59
w tym laktoza, g 0,03 0,01 0,05 0,06
Tłuszcz, g 5,1 1,7 8,5 10,2
w tym kwasy tłuszczowe        
nasycone, g 0,94 0,31 1,5 1,7
Kwas linolowy, g 2,6 0,87 4,4 5,2
Kwas linolenowy, g 0,3 0,1 0,5 0,6
Błonnik pokarmowy, g 8,6 2,8 14 17
Sód, mg 1,4 0,48 2,4 2,9
Witamina A, μg ER** 727 (91%*) 240 1200 (150%*) 1440 (180%*)
Witamina D, μg 9,2 (186%*) 3,0 15 (304%*) 18 (364%*)
Witamina E, mg ET** 7,6 (61%*) 2,5 13 (104%*) 15 (120%*)
Witamina C, mg 55 (68%*) 18 90 (112%*) 108 (134%*)
Tiamina (witamina B1), mg 1,1 (100%*) 0,36 1,8 (134%*) 2,1 (197%*)
Ryboflawina (witamina B2), mg 1,3 (91%*) 0,43 2,2 (154%*) 2,6 (181%*)
Witamina B6, mg 1,6 (112%*) 0,53 2,7 (189%*) 3,2 (226%*)
Witamina B12, μg 2,2 (88%*) 0,72 3,6 (144%*) 4,3 (172%*)
Niacyna, mg EN** 15 (94%*) 4,8 24 (151%*) 29 (181%*)
Kwas foliowy, μg 273 (136%*) 90 450 (225%*) 540 (270%*)
Kwas pantotenowy, mg 4,5 (75%*) 1,5 7,5 (125%*) 9 (150%*)
Biotyna, μg 27 (53%*) 8,9 45 (89%*) 53 (106%*)
Witamina K, μg 65 (85%*) 21 105 (140%*) 126 (168%*)
Wapń, mg 547 (69%*) 180 901 (113%*) 1080 (135%*)
Fosfor, mg 367 (53%*) 121 606 (87%*) 727 (104%*)
Magnez, mg 224 (59%*) 74 369 (98%*) 444 (118%*)
Żelazo, mg 912 (83%*) 3,9 20 (139%*) 24 (169%*)
Jod, μg 130 (86%*) 43 215 (143%*) 257 (172%*)
Cynk, mg 9,1 (91%*) 3,0 15 (150%*) 18 (180%*)
Potas, mg 2225 (111%*) 734 3672 (184%*) 4406 (220%*)
Selen, μg 47 (85%*) 16 78 (141%*) 96 (174%*)
Miedź, mg 0,78 (77%*) 0,26 1,3 (128%*) 1,6 (155%*)
Mangan, mg 2,1 (104%*) 0,69 3,5 (173%*) 4,1 (206%*)
Chlorki, mg 1122 (140%*) 370 1851 (231%*) 2221 (278%*)
Molibden, μg 61 (122%*) 20 100 (200%*) 120 (240%*)
Chrom, μg 30 (75%*) 10 50 (135%*) 60 (150%*)

    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



16764

Opis

Typ opakowania
kartonik
Wiek
powyżej 18 roku życia
Smak
waniliowy

Zobacz także